【無敵デンジャラス】イベント『新人研修!現場レポート(復刻)』攻略情報まとめ【Bプロ アプリ】
タグ一覧
>最終更新日時:
▽目次
イベント概要
開催期間
遊び方
ホーム画面にあるイベントバナーからイベントページへ移動して、イベントトップページ右下の「ライブ出演」をタップしてスタート!
ライブの曲が3曲抽選されるので、好きな楽曲を選んでプレイ! 難易度が高い方が獲得スターPtは多くなります。
スターPtをためて限定フォトを入手しましょう!
スターPtをためるとイベントストーリーが解放されます! LP回復の合間にストーリーを楽しみましょう!
スターPtフォトを編成に組み込んだり、一定条件により発生するアンコールをクリアして、より多くのPtを獲得しましょう!
前回からの変更点・留意点
今回のイベントはここ最近運用されているライブイベントシステムです。
「復刻」と付いていますが、以前のクエスト形式ではありません。
⇒『新人研修!現場レポート』
編成について
固有キャラクターを組み込むことでメンバーボーナスが得られます!
※アイドルランクによる上昇は無し
※フォトのレアリティに関係なく加算
★スターPtボーナスのついたフォトを編成に組み込もう!
今回の特効フォトはこちら!
スターPtフォトはアイドルランクを上げるとボーナスポイントが上昇します!
ぜひランクを上げて編成に組み込みましょう!
獲得スターPt画面の見かた
①基本獲得ポイント
ライブクリアで得られるポイントです。
※算出方法調査中
②スターPtフォトボーナス
編成に組み込んだ特攻キャラから得られたポイント数です。サポート枠の編成分も加算されます。
③メンバーボーナス
今回は音済百太郎、寺光唯月、寺光遙日、不動明謙、殿弥勒の編成人数で決まります。こちらもサポート枠の編成分が加算されます。
④セットリストボーナス
上記①②③の値から算出されます。
(①+②+③)×倍率=⑤になるので
(①+②+③)×倍率ー⑤=④
各楽曲目標スコア
B-PROJECT
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,057,441 | 2,386,296 |
NORMAL | 5,134,635 | 4,007,520 |
HARD | 8,682,201 | 6,776,352 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 2,800,710 | 2,185,920 |
NORMAL | 5,531,402 | 4,317,192 |
HARD | 7,351,863 | 5,738,040 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 2,357,264 | 1,839,816 |
NORMAL | 4,831,224 | 3,770,712 |
HARD | 8,168,737 | 6,375,600 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,850,976 | 3,005,640 |
NORMAL | 6,301,597 | 4,918,320 |
HARD | 0,689,376 | 8,342,928 |
EXPERT | 21,671,100 | 17,770,302 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,034,102 | 2,368,080 |
NORMAL | 5,368,027 | 4,189,680 |
HARD | 7,865,327 | 6,138,792 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,220,816 | 2,513,808 |
NORMAL | 5,438,045 | 4,244,328 |
HARD | 9,219,003 | 7,195,320 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,127,459 | 2,440,944 |
NORMAL | 5,344,688 | 7,171,464 |
HARD | 8,962,272 | 6,994,944 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 4,294,422 | 3,351,744 |
NORMAL | 6,091,544 | 4,754,376 |
HARD | 11,389,554 | 8,889,408 |
EXPERT | 23,050,500 | 18,901,410 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,080,781 | 2,404,512 |
NORMAL | 5,251,331 | 4,098,600 |
HARD | 9,872,502 | 7,705,368 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,150,798 | 2,459,160 |
NORMAL | 5,788,134 | 4,517,568 |
HARD | 8,378,790 | 6,539,544 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,850,976 | 3,005,640 |
NORMAL | 5,951,508 | 4,645,080 |
HARD | 10,992,786 | 8,579,736 |
EXPERT | 20,618,400 | 16,907,088 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 2,473,960 | 1,930,896 |
NORMAL | 4,807,885 | 3,752,496 |
HARD | 7,841,988 | 6,120,576 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 2,777,370 | 2,167,704 |
NORMAL | 5,064,617 | 3,952,872 |
HARD | 10,876,090 | 8,488,656 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,010,763 | 2,349,864 |
NORMAL | 5,298,009 | 4,135,032 |
HARD | 8,518,826 | 6,648,840 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 2,940,745 | 2,295,216 |
NORMAL | 5,974,848 | 4,663,296 |
HARD | 9,289,021 | 7,249,968 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,010,763 | 2,349,864 |
NORMAL | 5,951,508 | 4,645,080 |
HARD | 8,355,451 | 6,521,328 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,010,763 | 2,349,864 |
NORMAL | 4,387,779 | 3,424,608 |
HARD | 8,495,487 | 6,663,624 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,664,262 | 2,859,912 |
NORMAL | 5,251,331 | 4,098,600 |
HARD | 7,935,345 | 6,193,440 |
ストーリー
新人研修!現場レポート | |||
---|---|---|---|
Pt | 話数 | あらすじ | |
50 | 1-1 | これから出かけるという増長に出会い、オフの日の過ごし方について話す | |
720 | 1-2 | 増長にブライダル雑誌の仕事が入り、MooNsのメンバーはぴったりだと盛り上がる | |
1,980 | 1-3 | 増長から相談があると呼び出される。明日のブライダル撮影のことで悩んでいるようで…… | |
3,600 | 1-4 | 無事に撮影が終了し、安心する増長。いい写真が撮れたとスタッフから絶賛さていた | |
7,200 | 1-5 | ブライダル雑誌の見本誌を読むMooNs。理想の結婚相手の話になり…… | |
9,000 | 2-1 | 新曲のダンスレッスをするTHRIVE。最近、ダンスの調子が悪い阿修は落ち込んでいた | |
12,600 | 2-2 | 阿修に資料を届けるためにTHRIVEの部屋を訪れると、朝早くからレッスンスタジオに行っているという | |
16,200 | 2-3 | 新曲の披露イベント当日。メンバーは、阿修が苦戦していた振り付けのままステージに挑んでいた | |
18,000 | 3-1 | 舞台のオーディションに受かった野目。得意である殺陣のシーンが多いことに気合が入る | |
28,800 | 3-2 | 舞台の稽古について聞かれるが、歯切れの悪い返事をする野目。演出で迷っていることがあるという | |
39,600 | 3-3 | メンバーからのアドバイスを受けた野目。舞台の本番を明日に控え、最終リハーサルを終える | |
45,000 | 4-1 | 収録が始まるまで控室で過ごすTHRIVE。昨日CDショップで金城に会ったことを思い出す | |
61,200 | 4-2 | リストを渡すと、さっそく何枚かCDを買った金城。ヘッドホンにもこだわりがあるという | |
73,800 | 4-3 | ダンスレッスンの休憩中、ヘッドホンを買い替える相談をしていると、珍しく修二がやってくる | |
88,200 | 4-4 | CMのチェック映像を見るTHRIVE。金城の生き生きとした姿を見て、メンバーは盛り上がる | |
109,800 | 4-5 | 用事を済ませて会社に戻る途中、金城に会う。ヘッドホンの話に夢中になり…… |
イベント報酬
ポイント達成報酬
必要Pt | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
180 | LPドリンク+1 | 1 |
360 | アピールチケット(小) | 300 |
720 | ダンスチケット(小) | 300 |
1,260 | ボーカルチケット(小) | 300 |
1,450 | アピールストーン(小) | 10 |
1,680 | ダンスストーン(小) | 10 |
1,820 | ボーカルストーン(小) | 10 |
1,980 | フォトコイン | 50 |
2,700 | Lpドリンク+1 | 3 |
3,600 | アピールチケット(中) | 170 |
4,500 | ダンスチケット(中) | 170 |
5,400 | ボーカルチケット(中) | 170 |
5,900 | アピールストーン(中) | 10 |
6,500 | ダンスストーン(中) | 10 |
6,900 | ボーカルストーン(中) | 10 |
7,200 | フォトチケット | 1 |
9,000 | lpドリンク+1 | 5 |
10,800 | アピールチケット(小) | 500 |
11,200 | ダンスチケット(小) | 500 |
11,800 | ボーカルチケット(小) | 500 |
12,300 | アピールストーン(小) | 25 |
12,600 | ダンスストーン(小) | 25 |
14,400 | ボーカルストーン(小) | 25 |
16,200 | フォトチケット | 1 |
18,000 | LPドリンク+5 | 1 |
21,600 | アピールチケット(中) | 220 |
22,200 | ダンスチケット(中) | 220 |
23,500 | ボーカルチケット(中) | 220 |
24,300 | アピールストーン(中) | 15 |
25,200 | ダンスストーン(中) | 15 |
28,800 | ボーカルストーン(中) | 15 |
32,400 | フォトコイン | 100 |
36,000 | アピールチケット(大) | 130 |
39,600 | ダンスチケット(大) | 130 |
45,000 | ボーカルチケット(大) | 130 |
46,200 | アピールストーン(大) | 5 |
47,800 | ダンスストーン(大) | 5 |
49,100 | ボーカルストーン(大) | 5 |
50,400 | 【やればできる子】阿修悠太 | 1 |
55,800 | フォトコイン | 150 |
61,200 | プリズムストーン | 1 |
66,600 | LPドリンク+5 | 2 |
73,800 | SR以上確定フォトチケット | 1 |
81,000 | アピールチケット(小) | 840 |
82,500 | ダンスチケット(小) | 840 |
84,100 | ボーカルチケット(小) | 840 |
86,700 | アピールストーン(小) | 35 |
88,200 | ダンスストーン(小) | 35 |
95,400 | ボーカルストーン(小) | 35 |
102,600 | 【得意分野】音済百太郎 | 1 |
109,800 | プリズムストーン | 1 |
117,000 | LPドリンク+5 | 3 |
124,200 | アピールチケット(中) | 280 |
126,500 | ダンスチケット(中) | 280 |
128,900 | ボーカルチケット(中) | 280 |
130,700 | アピールストーン(中) | 25 |
131,400 | ダンスストーン(中) | 25 |
140,400 | ボーカルストーン(中) | 25 |
149,400 | 【決めポーズ】王茶利暉 | 1 |
158,400 | フォトコイン | 200 |
159,800 | アピールチケット(大) | 200 |
162,300 | ダンスチケット(大) | 200 |
165,200 | ボーカルチケット(大) | 200 |
167,400 | アピールストーン(大) | 15 |
176,400 | ダンスストーン(大) | 15 |
185,400 | ボーカルストーン(大) | 15 |
194,400 | 【お笑いライブ】寺光遙日 | 1 |
200,000 | プリズムストーン | 1 |
以降50,000Pt毎にランダム報酬 | ||
ランダム報酬 | 【心地いいサウンド】金城剛士 【選ばれた理由】増長和南 【無敵*デンジャラス】北門倫毘沙 【無敵*デンジャラス】是国竜持 【無敵*デンジャラス】金城剛士 【無敵*デンジャラス】阿修悠太 【無敵*デンジャラス】愛染健十 【無敵*デンジャラス】増長和南 【無敵*デンジャラス】音済百太郎 【無敵*デンジャラス】王茶利暉 【無敵*デンジャラス】野目龍広 【無敵*デンジャラス】釈村帝人 【無敵*デンジャラス】寺光唯月 【無敵*デンジャラス】寺光遙日 【無敵*デンジャラス】不動明謙 【無敵*デンジャラス】殿弥勒 【やればできる子】阿修悠太 【得意分野】音済百太郎 【決めポーズ】王茶利暉 【お笑いライブ】寺光遙日 【武士の心得】野目龍広 クリスタル×1 フォトコイン×5 LPドリンク+5×1 LPドリンク+1×2 その他育成アイテム各種 |
ランキング報酬
1~5位 | |||
---|---|---|---|
クリスタル×50 | |||
6~20位 | |||
クリスタル×40 | |||
21~50位 | |||
クリスタル×30 | |||
51~100位 | |||
クリスタル×20 | |||
101~300位 | |||
クリスタル×15 | |||
301~500位 | |||
クリスタル×10 | |||
501~1000位 | |||
クリスタル×8 | |||
1001~3000位 | |||
クリスタル×6 | |||
3001~5000位 | |||
クリスタル×4 | |||
5001~10000位 | |||
クリスタル×2 | |||
10001~30000位 | |||
クリスタル×1 | |||
30001~50000位 | |||
LPドリンク+1×1 |
おすすめコンテンツ | |||
---|---|---|---|
リセマラ | 配信日と事前登録 | ||
楽曲一覧 | ゲーム詳細 | ||
フォト画像一覧 | クイズの設問と答えまとめ | ||
ユニット紹介 | |||
キタコレ | THRIVE | MooNs | KiLLERKiNG |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない