最終更新日時:
Bプロジェクト無敵デンジャラス(Bプロ アプリ)の10章のクエスト情報をまとめています。入手可能アイテムや解放楽曲、ロックミッションについてもまとめていますので参考にどうぞ

パート1

▽パート1の詳細はこちら
登場楽曲名をタップで詳細の確認が可能です
| マス数 | 14マス | 初回報酬 | クリスタル×1 |
| ロックマス(1-13) |
| 解放条件 | このマップのライブを10回 3回プレイする |
| 報酬 | DAチケット★1×100、★2×75 |
| ミッション |
| 1-4をクリアする |
| キラキラスマイル NORMALを「GreatSuccess」でクリアする |
| 全ライブを「GreatSuccess」でクリアする |
| 登場楽曲 |
| ・キラキラスマイル(KiLLER KiNG)? |
▽マップの詳細はこちら
| クエスト | 内容 |
| 1-1 |  | オフィス:クイズ(Da/14,400) |
| 1-2 |  | A&R活動 |
| 1-3 |  | A&R活動 |
| 1-4 |  | キラキラスマイル (Vo/EASY) |
| 1-5 |  | チームワーク01 |
| 1-6 |  | オフィス:クイズ(Ap/14,500) |
| 1-7 |  | A&R活動 |
| 1-8 |  | A&R活動 |
| 1-9 |  | キラキラスマイル (Da/NORMAL) |
| 1-10 |  | チームワーク02 |
| 1-11 |  | キラキラスマイル (Ap/HARD) |
| 1-12 |  | プレゼント(EX:寺光唯月) |
| 1-13 |  | プレゼント(Daチケット) |
| 1-14 |  | GOAL |
パート2

▽パート2の詳細はこちら
登場楽曲名をタップで詳細の確認が可能です
| マス数 | 15マス | 初回報酬 | クリスタル×1 |
| ロックマス(2-14) |
| 解放条件 | このマップのライブを10回 3回プレイする |
| 報酬 | VOチケット★1、★2 |
| ミッション |
| 2-1をクリアする |
| 無敵*デンジャラス NORMALを「GreatSuccess」でクリアする |
| 全ライブを「GreatSuccess」でクリアする |
| 登場楽曲 |
| ・無敵*デンジャラス(Bプロ) |
▽マップの詳細はこちら
| クエスト | 内容 |
| 2-1 |  | 無敵*デンジャラス (Da/EASY) |
| 2-2 |  | チームワーク03 |
| 2-3 |  | A&R活動 |
| 2-4 |  | A&R活動 |
| 2-5 |  | 無敵*デンジャラス (Da/EASY) |
| 2-6 |  | チームワーク04 |
| 2-7 |  | オフィス:クイズ(Ap/14,600) |
| 2-8 |  | A&R活動 |
| 2-9 |  | A&R活動 |
| 2-10 |  | 無敵*デンジャラス (Ap/NORMAL) |
| 2-11 |  | チームワーク05 |
| 2-12 |  | 無敵*デンジャラス (Vo/HARD) |
| 2-13 |  | プレゼント(EX:寺光遙日) |
| 2-14 |  | プレゼント(Voチケット) |
| 2-15 |  | GOAL |
ストーリー
登場人物
寺光唯月、寺光遙日、不動明謙、殿弥勒
各話あらすじ
▽各話のあらすじはこちら
| 話数 | あらすじ |
| 1話 | ダンスレッスンをするKiLLER KiNG。唯月の調子が悪いと指摘され…… |
| 2話 | いつもの調子が出ない唯月は、メンバーが帰り支度をしている中、ひとり練習を続ける |
| 3話 | 唯月が気になりレッスンスタジオに戻ると、同じく様子を見に来ていたメンバーの姿があった |
| 4話 | レッスンスタジオに入るタイミングを待つなが、唯月と遙日の関係性について話すメンバー |
| 5話 | メンバーの差し入れでリラックスする唯月。みんなの応援を受け、練習を続ける |
クエスト楽曲情報
クエスト楽曲の目標値をまとめています。
キラキラスマイル
| Great Success | Success |
| EASY | 1,601,662 | 1,264,864 |
| NORMAL | 3,254,170 | 2,569,882 |
| HARD | 5,565,138 | 4,394,899 |
無敵*デンジャラス
| Great Success | Success |
| EASY | 1,301,037 | 1,023,564 |
| NORMAL | 2,666,481 | 2,097,800 |
| HARD | 4.959.397 | 3.901.706 |