スターPtフォト『INVINCIBLE LIVE(KiLLERKiNG)』
(0コメント)
実施期間
ガチャ内容
新作配信フォトの紹介
3人ともホーム画面で着せ替えられる衣装付き!
6/8(金)より開催されるイベント『Fly High!INVINCIBLE LIVE』でスターPtフォトとして活躍します。ぜひ入手して育成・編成しましょう!
| 画像 | ページ名 | レア | 所属 | 初回登場詳細 | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 【INVINCIBLE LIVE】殿弥勒 | SR | KiLLERKiNG | 2018年6月7日 スターPtフォト『Fly High!INVINCIBLE LIVE(KiLLERKiNG)』 | 
![]()  | 【INVINCIBLE LIVE】寺光遙日 | SR | KiLLERKiNG | 2018年6月7日 スターPtフォト『Fly High!INVINCIBLE LIVE(KiLLERKiNG)』 | 
![]()  | 【INVINCIBLE LIVE】寺光唯月 | SR | KiLLERKiNG | 2018年6月7日 スターPtフォト『Fly High!INVINCIBLE LIVE(KiLLERKiNG)』 | 
★同時開催 THRIVE ver.

★イベントページはこちら

ガチャ仕様
10連1回目はクリスタル75個でまわせます
★SSRスターPtフォト撮影確率が大幅アップ!
今回はSSRフォト出現率が1.0%→3.0%となっており、いつもよりは獲得しやすくなっています
※1種類でではなくSSR累計出現率
★10 Shotにかぎり排出率が上がります
10連1回目は「SR以上のスターPtフォト」もしくは「SR以上のイベントに有利なフォト」が1枚以上確定します
10連2回目以降は「SR以上のスターPtフォト」が1枚以上確定します
提供割合
| SSR | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | フォト名 | 提供割合 | |
| DA | 【アートステージ】寺光唯月 | 0.18% | |
| VO | 【シンクロニシティ】寺光唯月 | 0.18% | |
| AP | 【穏やかな時間】寺光唯月 | 0.18% | |
| DA | 【Flower Garden】寺光唯月 | 0.18% | |
| AP | 【ON THE STAGE】寺光唯月 | 0.18% | |
| AP | 【弾ける火花】寺光遙日 | 0.18% | |
| VO | 【上手にできました】寺光遙日 | 0.18% | |
| AP | 【意外な一面】寺光遙日 | 0.18% | |
| DA | 【Flower Garden】寺光遙日 | 0.18% | |
| AP | 【ON THE STAGE】寺光遙日 | 0.18% | |
| VO | 【秋空デート】不動明謙 | 0.18% | |
| DA | 【チャレンジ】不動明謙 | 0.18% | |
| AP | 【Flower Garden】不動明謙 | 0.18% | |
| AP | 【ON THE STAGE】不動明謙 | 0.18% | |
| DA | 【超絶ストイック】殿弥勒 | 0.18% | |
| AP | 【Flower Garden】殿弥勒 | 0.18% | |
| AP | 【ON THE STAGE】殿弥勒 | 0.18% | |
| SR | |||
| タイプ | フォト名 | 提供割合 | |
| AP | 【INVINCIBLE LIVE】寺光唯月 | 2.0% | |
| AP | 【INVINCIBLE LIVE】寺光遙日 | 2.0% | |
| DA | 【INVINCIBLE LIVE】殿弥勒 | 2.0% | |
| DA | 【念願のお団子】寺光唯月 | 0.55% | |
| DA | 【落ち着く場所】寺光唯月 | 0.55% | |
| DA | 【ビターウルフ】寺光遙日 | 0.55% | |
| VO | 【愛のロコモコ丼】寺光遙日 | 0.55% | |
| DA | 【陰の努力】不動明謙 | 0.55% | |
| DA | 【ファンサービス】不動明謙 | 0.55% | |
| DA | 【久しぶりの道場】不動明謙 | 0.55% | |
| VO | 【準備万端】殿弥勒 | 0.55% | |
| AP | 【真剣勝負】殿弥勒 | 0.55% | |
| AP | 【プロ根性】殿弥勒 | 0.55% | |
| DA | 【思い出のシャツ】殿弥勒 | 0.55% | |
| R | |||
| タイプ | フォト名 | 提供割合 | |
| AP | 【BLACK SUIT】寺光唯月 | 6.54% | |
| DA | 【プライベート】寺光唯月 | 6.54% | |
| VO | 【レッスン】寺光唯月 | 6.54% | |
| VO | 【海パーティー】寺光遙日 | 6.54% | |
| AP | 【BLACK SUIT】寺光遙日 | 6.54% | |
| DA | 【プライベート】寺光遙日 | 6.54% | |
| VO | 【レッスン】寺光遙日 | 6.54% | |
| AP | 【BLACK SUIT】不動明謙 | 6.54% | |
| DA | 【プライベート】不動明謙 | 6.54% | |
| VO | 【レッスン】不動明謙 | 6.54% | |
| AP | 【BLACK SUIT】殿弥勒 | 6.54% | |
| DA | 【プライベート】殿弥勒 | 6.54% | |
| VO | 【レッスン】殿弥勒 | 6.54% | |
| おすすめコンテンツ | |||
|---|---|---|---|
| リセマラ | 配信日と事前登録 | ||
| 楽曲一覧 | ゲーム詳細 | ||
| フォト画像一覧 | クイズの設問と答えまとめ | ||
| ユニット紹介 | |||
| キタコレ | THRIVE | MooNs | KiLLERKiNG | 
コメント
旧レイアウト»
		
		0	
			コメントを書き込む