【無敵デンジャラス】イベント『爽涼!Autumn Festival』攻略情報まとめ【Bプロ アプリ】
タグ一覧
>最終更新日時:

▽目次
開催期間
報酬フォトをGETしよう!
マップを進めるほど、スターPtがより多くもらえる!

スターPtを集めるには
今回は全てのDa属性フォトがスターPtアップ!

★ライブをしよう!
イベントマップでライブをプレイすることで、効率良くスターPtをゲット!
イベントに有利なタイプでユニットを組むと、もらえるスターPtがアップ!
さらに、イベント限定スターPtフォトには、ポイントがより多くもらえる効果があるので、イベントに合ったユニットを組もう。
★ライブを「GreatSuccess」でクリアしよう!
ライブの結果が良いほど、スターPtをより多くゲットできる!
フォトを強化して「GreatSuccess」を目指そう♪
★ライブ難易度「HARD」にチャレンジしよう!
ライブ難易度が高くなるほど、もらえるスターPtが増加!
スターPtフォトとは
スターPtフォト『爽涼!Autumn Festival』でユニットを組んで、イベントマップのライブをクリアすると、ボーナスPtが獲得できる!
▶スターPtフォト『爽涼!Autumn Festival』ガチャはこちら

※イベント限定フォトの効果は、開催されているイベントのみとなります。
※サポート選択で、スターPtフォトを選んでも、スターPtは加算されません。
自分のユニットにスターPtフォトが入っている時のみ加算されます。
ユニット編成の詳細について ※重要※
ボーナスPtの詳細をまとめてみたのでぜひ参考にしてください。
まず今回の有利属性はダンス属性です。
有利属性にはPtボーナスが付くので、ユニットに編成してPtをアップさせましょう。
▼有利属性ボーナス値はレアリティによって異なります。
※EXとNにはボーナスが付いていません!
| レアリティ | ボーナス値 |
|---|---|
| R | +1Pt |
| SR | +15Pt |
| SSR | +20Pt |
また、イベント特攻フォトを編成すると、さらに追加でボーナスが付きます。
今回の特攻フォトは以下の3枚のみです。
(▶スターPtフォト『爽涼!Autumn Festival』)
DBテンプレート『キャラクター』にはカラム名『入手方法詳細』は使用できないか、非表示設定になっています
▼特攻ボーナス値はアイドルランクによって異なります。
※Rには特攻ボーナスが付いていません!
| レア度 | アイドルランク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SR | +20Pt | +40Pt | +60Pt | - | - |
| SSR | +50Pt | +100Pt | +200Pt | +300Pt | +500Pt |
クエスト詳細
攻略ポイントと前回からの変更点
| お仕事 | 消費 | 獲得 | |
|---|---|---|---|
![]() | LP1 | Pt 1 | 前回から変更はなし。内容は通常クエストと同じ。特攻キャラを入れても、特攻キャラが最高のパフォーマンスをしても、獲得スターPtは変わらない。 |
![]() | LP1 | Pt 0 ~ 5 | 前回同様、問題は通常クエストと同じ。ただし、設問の一部で文章表現が若干変更されているので注意。 ⇒ クイズマスの設問と答えのまとめ 獲得スターPtは一律ではない。 ・スコアランクA~B…Pt0 ・スコアランクS…Pt1 ・スコアランクS+ダブルスコア(目標ポイント×2)…Pt 5 |
![]() | LP1 or LP2 | 11 ~ 400 | フレンド枠に特攻キャラを入れてもボーナスPtは加算されない。あくまでもライブスコアの基礎点を上げる補助なだけ。 消費LPが変更、またHARDモードでのGreatSucces評価のライブクリア獲得Ptが大きく変更された。そのため特攻キャラがいなくてもHARD周回である程度上位を狙えるようになった。 ・NORMAL…消費LP1/獲得Pt11~20 ・HARD…消費LP2/基礎Pt328~400 |
※編集者が確認した内容を記載。その他の情報をお待ちしております。
MAP詳細
・『爽涼!Autumn Festival』PART3-4
・『爽涼!Autumn Festival』PART5-7
・『爽涼!Autumn Festival』PART8-10
イベント報酬一覧
達成Pt報酬
| 必要Pt | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 10 | LPドリンク+1 | 1 |
| 20 | アピールチケット(小) | 10 |
| 40 | ダンスチケット(小) | 10 |
| 70 | ボーカルチケット(小) | 10 |
| 110 | 【オータムフェス】是国竜持 | 1 |
| 160 | アピールチケット(中) | 10 |
| 220 | ダンスチケット(中) | 10 |
| 290 | ボーカルチケット(中) | 10 |
| 370 | LPドリンク+1 | 1 |
| 550 | 【ビターテイスト】金城剛士 | 1 |
| 830 | アピールチケット(大) | 10 |
| 1,210 | ダンスチケット(大) | 10 |
| 1,690 | ボーカルチケット(大) | 10 |
| 2,270 | フォトチケット(ブロンズ) | 1 |
| 2,950 | 【ビターテイスト】金城剛士 | 1 |
| 3,730 | アピールチケット(小) | 20 |
| 4,610 | ダンスチケット(小) | 20 |
| 5,590 | ボーカルチケット(小) | 20 |
| 6,670 | LPドリンク+1 | 1 |
| 7,850 | 【ビターテイスト】金城剛士 | 1 |
| 9,130 | アピールチケット(中) | 20 |
| 10,510 | ダンスチケット(中) | 20 |
| 11,990 | ボーカルチケット(中) | 20 |
| 13,570 | フォトチケット(ブロンズ) | 1 |
| 15,250 | SR以上確定フォトチケット | 1 |
| 17,030 | アピールチケット(小) | 10 |
| ダンスチケット(小) | 10 | |
| ボーカルチケット(小) | 10 | |
| 18,910 | アピールチケット(中) | 10 |
| ダンスチケット(中) | 10 | |
| ボーカルチケット(中) | 10 | |
| 20,890 | SR以上確定フォトチケット | 1 |
| 22,970 | アピールチケット(大) | 10 |
| ダンスチケット(大) | 10 | |
| ボーカルチケット(大) | 10 | |
| 25,150 | フォトチケット(ブロンズ) | 1 |
| 27,430 | SR以上確定フォトチケット | 1 |
| 29,810 | LPドリンク+5 | 1 |
| 32,290 | デイリークエストキー | 1 |
| 34,870 | SR以上確定フォトチケット | 1 |
| 37,570 | LPドリンク+5 | 1 |
| 40,390 | デイリークエストキー | 1 |
| 43,360 | SR以上確定フォトチケット | 1 |
| 46,530 | LPドリンク+5 | 1 |
| 50,000 | 【アスレチック】殿弥勒 | 1 |
| 以降10,000Pt毎にランダム報酬 | ||
| ランダム報酬 | LPドリンク+1 ×1 LPドリンク+5×1 アピールチケット(大)×10 フォトチケット×1 SR以上確定フォトチケット×1 |
ランキング報酬
| 1 ~ 100位 | |||
|---|---|---|---|
![]() | 【アスレチック】殿弥勒 ×4 | ![]() | 【頼れる存在】釈村帝人 ×3 |
| フォトチケット ×4 | LPドリンク+5 ×5 | ||
| 101 ~ 500位 | |||
![]() | 【アスレチック】殿弥勒 ×3 | ![]() | 【頼れる存在】釈村帝人 ×3 |
| フォトチケット ×4 | LPドリンク+5 ×5 | ||
| 501 ~ 1000位 | |||
![]() | 【アスレチック】殿弥勒 ×2 | ![]() | 【頼れる存在】釈村帝人 ×3 |
| フォトチケット ×4 | LPドリンク+5 ×5 | ||
| 1001 ~ 3000位 | |||
![]() | 【アスレチック】殿弥勒 ×1 | ![]() | 【頼れる存在】釈村帝人 ×3 |
| フォトチケット ×4 | LPドリンク+5 ×5 | ||
| 3001 ~ 5000位 | |||
![]() | 【頼れる存在】釈村帝人 ×3 | ||
| フォトチケット ×4 | LPドリンク+5 ×5 | ||
| 5001 ~ 10000位 | |||
![]() | 【頼れる存在】釈村帝人 ×3 | ||
| フォトチケット ×3 | LPドリンク+5 ×5 | ||
| 10001 ~ 15000位 | |||
![]() | 【頼れる存在】釈村帝人 ×2 | ||
| フォトチケット ×3 | LPドリンク+5 ×5 | ||
| 15001 ~ 25000位 | |||
![]() | 【頼れる存在】釈村帝人 ×1 | ||
| フォトチケット ×3 | LPドリンク+5 ×5 | ||
※25000位以降はフォト報酬なし
| 25001 ~35000 | フォトチケット ×3 LPドリンク+5 ×5 |
|---|---|
| 35001 ~50000 | フォトチケット ×2 LPドリンク+5 ×5 |
| 50001 ~70000 | フォトチケット ×1 LPドリンク+5 ×5 |
| 70001 ~90000 | LPドリンク+5 ×5 |
| 90001 ~110000 | LPドリンク+5 ×4 |
| 110001 ~150000 | LPドリンク+5 ×3 |
| おすすめコンテンツ | |||
|---|---|---|---|
| リセマラ | 配信日と事前登録 | ||
| 楽曲一覧 | ゲーム詳細 | ||
| フォト画像一覧 | クイズの設問と答えまとめ | ||
| ユニット紹介 | |||
| キタコレ | THRIVE | MooNs | KiLLERKiNG |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない